Referenzobjekte
Hier eine beispielhafte Auswahl der durch uns verkauften Immobilien in Großraum Düsseldorf
Wohn- und Geschäftshäuser
Velbert | Bernsaustr. 5, 7, 9 Objektwert 7,9 Mio. €
|
Essen | Diverse Standorte Portfoliowert 6,9 Mio. €
|
Ratingen | Bergiusstraße 1–15 Objektwert 6,3 Mio. €
|
Düsseldorf | Charlottenstraße 49 Objektwert 4,9 Mio. €
|
Pulheim | Abteigasse 1– 3 Objektwert 3,98 Mio. €
|
Bonn | Im Mühlenbach 59–61 Objektwert 2,3 Mio. €
|
Köln | Berliner Straße 52 Objektwert 2,1 Mio. €
|
Essen | Huestraße 140 Objektwert 1,83 Mio. €
|
Mühlheim | Klippe 5 –11 Objektwert 1,45 Mio. €
|
Düsseldorf | Nordstraße 25 Objektwert 1,4 Mio. €
|
Essen | Zweigertstraße 33 Objektwert 1,3 Mio. €
|
Düsseldorf | Jahnstraße 35 Objektwert 1 Mio. €
|
Düsseldorf | Kittelbachstraße 51 Objektwert 695.000,– €
|
Düsseldorf | Ottostr. 11 Objektwert 350.000,– €
|
Düsseldorf | Pöhlenweg 3 Objektwert 299.000,– €
|
Düsseldorf | Brockenstraße 17 Objektwert 240.000,– €
|
Spezialimmobilien
Oberhausen-City | Saarstraße 20 + 22 Objektwert 4,5 Mio. €
|
Bocholt | Schaffeldstraße 1– 3 Objektwert 3,5 Mio. €
|
Grundstücke | Gewerbeobjekte
Düsseldorf | Theodorstraße 130 Objektwert 5,3 Mio €
|
Düsseldorf | Tußmannstraße 1 Objektwert 700.000,– €
|